技術(shù)參數(shù) | 標準配置 | ||||||
項目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 | |
加 工 范 圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 280 | 數(shù)控系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 達風 | ||
過托板回轉(zhuǎn)直徑 | Φ110mm | ||||||
主軸電機 | 國產(chǎn) | 博山 | |||||
最大加工工件長度 | 200mm | X、Z、軸伺服電機 | 國產(chǎn) | 達風 | |||
主軸軸承 | 國產(chǎn) | ||||||
行 程 及 最 快 進 給 | X軸有效行程 | 單260mm | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | 無錫二軸 | ||
Z軸有效行程 | 200mm | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 法蘭軸承 | ||
導軌 | 硬軌 | ||||||
X、Z軸快速移動率 | 15 | ||||||
Y軸快速移動率 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | 啟軒 | x軸2508*530 z軸3208*500 | |||
X、Z軸伺服電機 | 4.NM | ||||||
國產(chǎn) | |||||||
電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | |||||
主軸尾座 | 主軸結(jié)構(gòu) | 鑄鐵 | 桁架上下料 | 國產(chǎn) | 無 | ||
主軸通孔直徑 | 40 | 自動潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 雨潤 | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 2600轉(zhuǎn) | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 冷卻水泵 | |||
主軸馬達功率 | 4.0KW | 油缸 | 國產(chǎn) | 無 | |||
夾頭 | 氣夾 | 液壓站 | 國產(chǎn) | 無 | |||
精 度 | X、Z、Y軸重復精度 | ±0.003mm | 技術(shù)手冊 | ||||
X、Z、Y軸定位精度 | ±0.003mm | 系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊 | |||||
其 它 規(guī) 格 | 床身結(jié)構(gòu)形式 | 鑄鐵 | |||||
刀柄規(guī)格 | □20*20 | 特殊選配項目 | |||||
刀位 | 排刀 | ||||||
外 形 尺 寸 | 長×寬×高 | ||||||
重量 |